Time | Position |
---|---|
3:40 am | Queen's Drive, Kilmarnock KA1 3XF |
3:40 am | Little Bellsland Road, Kilmarnock KA1 3 |
3:39 am | Little Bellsland Road, Kilmarnock KA1 3 |
3:36 am | Little Bellsland Road, Kilmarnock KA1 3 |
3:36 am | Queen's Drive, Kilmarnock KA1 3XF |
3:35 am | Queen's Drive, Kilmarnock KA1 3XF |
3:35 am | A71, Kilmarnock KA1 3 |
3:34 am | A71, Kilmarnock KA1 3 |
3:34 am | A76, Kilmarnock KA1 5 |
3:33 am | A76, Kilmarnock KA1 5 |
3:32 am | A76, Kilmarnock KA1 5 |
3:31 am | A76, Kilmarnock KA1 5 |
3:31 am | A719, Kilmarnock KA1 5 |
3:30 am | A719, Kilmarnock KA1 5 |
3:29 am | A719, Kilmarnock KA1 5 |
3:28 am | A719, Kilmarnock KA1 5 |
Gritters are only visible during out of hours which is from 4pm - 8am, Monday - Sunday